АКОНКАГУА 6962м. (Южная Америка) 14.02.2004г. 16-30
ЭЛЬБРУС 5642м. (Европа) 07.08.2004г. 09-05
КИЛИМАНДЖАРО 5895м. (Африка) 18.09.2004г. 06-50
КАСЦЮШКО 2228м. (Австралия) 09.11.2004г. 12-50
ДЕНАЛИ 6194м. (Северная Америка) 05.06.2005г. 20-35
ВИНСОН 4897м. (Антарктида) 27.12.2005г. 23-20
ДЖОМОЛУНГМА 8848м. (Азия) -------------------